Ausgewählte Finanzkennzahlen
Verbindlichkeiten
(ohne Sonderprogramme und ausgegliederte Einheiten)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Verbindlichkeiten [in Mio. €] | 362,57 | 351,05 | 296,89 | 277,03 | 251,65 |
aus Krediten zur Liquiditätssicherung [in Mio. €] | 151,50 | 149,26 | 106,94 | 92,47 | 74,49 |
aus Krediten für Investitionen [in Mio. €] | 211,07 | 201,78 | 189,95 | 184,56 | 177,16 |
Schulden im Kernhaushalt
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Schulden (Kernhaushalt) [in Mio. €] | 423,36 | 428,59 | 381,80 | 377,59 | 365,45 |
aus Krediten zur Liquiditätssicherung [in Mio. €] | 151,50 | 149,26 | 108,29 | 95,97 | 79,23 |
daraus pro-Kopf-Verschuldung [in €] | 844,00 | 831,00 | 605,00 | 536,00 | 441,00 |
aus Krediten zur Investitionen [in Mio. €] | 271,86 | 279,32 | 273,51 | 281,62 | 286,22 |
daraus pro-Kopf-Verschuldung [in €] | 1.515,00 | 1.556,00 | 1.527,00 | 1.572,00 | 1.594,00 |
Schulden der ausgegliederten Einheiten
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Schulden (der aus dem Kernhaushalt ausgegliederten Einheiten) [in Mio. €] | 9,20 | 7,36 | 8,43 | 6,80 | 5,19 |
aus Krediten für Investitionen [in Mio. €] | 9,20 | 7,36 | 8,43 | 6,80 | 5,19 |
daraus pro-Kopf-Verschuldung [in €] | 51,00 | 41,00 | 47,00 | 38,00 | 29,00 |
Gesamtverschuldung
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung [in Mio. €] | 432,56 | 435,94 | 390,22 | 384,39 | 370,64 |
Gesamt-pro-Kopf-Verschuldung [in €] | 2.411,00 | 2.428,00 | 2.178,00 | 2.146,00 | 2.064,00 |
weitere Kennzahlen
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Leasing [in Mio. €] | 30,18 | 28,92 | 27,61 | 26,24 | 24,81 |
Haftungsverhältnisse [in Mio. €] | 45,78 | 35,08 | 30,47 | 25,61 | 20,38 |
Bilanzsumme [in Mio. €] | 1.455,83 | 1.488,08 | 1.478,93 | 1.498,84 | 1.536,88 |
Ergebnis [in Mio. €] | 0,30 | 0,61 | 1,91 | 2,48 | 6,62 |
Eigenkapitalquote [in %] | 9,30 | 9,10 | 9,20 | 9,20 | 9,20 |
Zinslastquote [in %] | 1,50 | 1,40 | 1,32 | 1,10 | 1,50 |
Investitionsquote [in %] | 103,20 | 143,70 | 76,64 | 107,30 | 105,80 |